Formats de papier. Comprenez la différence entre les formats A3, A4, lettre, légal et autres !
Il existe deux grandes classifications des mesures de papier :
- Format européen: séries A, B et C de la norme ISO 216.
- format américain: format lettre, légal et tabloïd.
Le format européen est le plus utilisé dans presque le monde entier, et tandis que le format américain est particulièrement populaire dans certains pays du continent américain.
La standardisation des dimensions du papier permet d'unifier les critères de production et d'impression, et sert en même temps guide pour les professionnels des secteurs connexes, tels que l'édition, la publicité ou les fournitures de bureau.
Format de papier série A
La mesure du papier la plus utilisée dans presque tous les pays du monde est la série A, dite série fondamentale, car d'autres mesures en sont dérivées. Ce sont les tailles de feuille:
Taille de papier | Millimètres | Centimètres | Pouces | |
---|---|---|---|---|
Une série | A0 | 841 x 1189 mm | 4,1 x 118,9 cm | 46,8 pouces |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 pouces | |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16,5 x 23,4 pouces | |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 pouces | |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 pouces | |
À 5 | 148x210mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 pouces | |
A6 | 105x148mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 pouces | |
A7 | 74x105mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 pouces | |
A8 | 52x74mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 pouces | |
A9 | 37x52mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 pouces | |
A10 | 26x37mm | 2,6 x 3,7 cm | 1x1,5 pouces |
Voir également Formats de papier A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
Format de papier série B
La série B est composée de formats de pages qui sont souvent utilisés pour faire des affiches et des livres. Voici vos mesures :
Taille de papier | Millimètres | Centimètres | Pouces | |
---|---|---|---|---|
série B | B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 pouces |
B1 |
707 x 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 pouces | |
B2 | 500 x 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 pouces | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3x50cm | 13,9 x 19,7 pouces | |
B4 | 250 x 353 mm | 25x35,3cm | 9,8 x 13,9 pouces | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 pouces | |
B6 | 125x176mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 pouces | |
B7 | 88x125mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 pouces | |
B8 | 62x88mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 pouces | |
B9 | 44x62mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 pouces | |
B10 | 31x44mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 pouces |
Format de papier série C
Les formats de papier de la série C sont utilisés pour créer des enveloppes. Voici vos mesures :
Taille de papier | Millimètres | Centimètres | Pouces | |
---|---|---|---|---|
série C | C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 pouces |
C1 | 648 x 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 pouces | |
C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 pouces | |
C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 pouces | |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 pouces | |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 pouces | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 pouces | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 pouces | |
C8 | 57x81mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 pouces | |
C9 | 40x57mm | 4x5.7cm | 1,6 x 2,2 pouces | |
C10 | 28x40mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 pouces |
Format lettre, légal et tabloïd
Aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Amérique latine, d'autres formats de papier que la série A sont utilisés, appelés lettre, bureau, lettre et légal, inclus dans le système de mesure américain traditionnel.
Ces mesures de page sont utilisées en particulier à des fins de rédaction de lettres et de documents. Voici ses dimensions :
Taille de papier | Millimètres | Centimètres | Pouces | |
---|---|---|---|---|
système américain | Lettre | 220x280mm | 22x28cm | 8,6 x 11 pouces |
Emploi | 220x340mm | 22x34cm | 8,6 x 13,3 pouces | |
Lettre | 216 x 279 mm | 21,6 x 27,9 cm | 8,5 x 10,9 pouces | |
Légal | 216 x 356 mm | 21,6 x 35,6 cm | 8,5 x 14 pouces | |
Tabloïde | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 cm | 11 x 17 pouces |
Comme lettre et lettre ont des mesures similaires, il est courant qu'elles soient utilisées de manière interchangeable. La même chose se produit avec la taille légale et légale, par conséquent, bien que ce ne soit pas une règle explicite, les formats du système anglo-saxon sont généralement réduits à la lettre et à la taille légale à des fins pratiques.
D'autre part, le format tabloïd est celui utilisé dans la production de nombreux journaux imprimés sur le continent américain.
Dimensions du papier selon ISO 216
Il existe une différence notable entre les formats de la série A, qui sont les plus utilisés dans le monde, et les formats de feuilles utilisés dans une grande partie du continent américain. La raison de cette différence est la norme DIN 476, créée en Allemagne par l'ingénieur Walter Porstmann en 1917.
L'objectif de cette première normalisation était d'utiliser le plus de papier possible. Les mesures s'étant avérées efficaces, elles ont été maintenues dans le temps, d'où la décision de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) établir les dimensions des différents formats de papier, ils ont simplement adhéré aux mesures établies dans la norme DIN 476, considérée comme la norme pionnier.
Actuellement, presque partout dans le monde, la norme ISO 216 est utilisée, à l'exception du Canada, des États-Unis, de la plupart des pays d'Amérique centrale, du Venezuela, de la Colombie et du Chili. dans lequel la taille des lettres est utilisée, légal, lettre, juridiques et tabloïd du système américain au lieu de leurs équivalents de la série A.
Voir également Formats de papier lettre, légal, lettre, légal et tabloïd