Papirstørrelser. Forstå forskjellen mellom formatene A3, A4, Letter, Legal og andre!
Det er to hovedklassifiseringer av papirmålinger:
- Europeisk format: serie A, B og C i henhold til ISO 216-standarden.
- Amerikansk format: brev, juridisk og tabloid størrelse.
Det europeiske formatet er det mest brukte i nesten hele verden, og mens det amerikanske formatet er spesielt populært i noen land på det amerikanske kontinentet.
Standardiseringen av papirdimensjoner hjelper til å forene produksjons- og utskriftskriterier, og tjener samtidig guide for fagpersoner i relaterte bransjer, for eksempel publisering, reklame eller kontorrekvisita.
Serie A papirstørrelse
Det mest brukte papirmålet i nesten alle land i verden er serie A, kjent som den grunnleggende serien, fordi andre mål er avledet fra den. Dette er arkstørrelsene:
Papir størrelse | Millimeter | Centimeter | Tommer | |
---|---|---|---|---|
En serie | A0 | 841 x 1189 mm | 4,1 x 118,9 cm | 46,8 tommer |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 tommer | |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16,5 x 23,4 tommer | |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 tommer | |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 tommer | |
TIL 5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 tommer | |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 tommer | |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 tommer | |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 tommer | |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 tommer | |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 tommer |
Se også Papirstørrelser A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
B-serie papirstørrelse
Serie B består av sideformater som ofte brukes til å lage plakater og bøker. Dette er dine mål:
Papir størrelse | Millimeter | Centimeter | Tommer | |
---|---|---|---|---|
B-serien | B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 tommer |
B1 |
707 x 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 tommer | |
B2 | 500 x 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 tommer | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3 x 50 cm | 13,9 x 19,7 tommer | |
B4 | 250 x 353 mm | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 tommer | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 tommer | |
B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 tommer | |
B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 tommer | |
B8 | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 tommer | |
B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 tommer | |
B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 tommer |
C-serie papirstørrelse
Papirformatene i C-serien brukes til å lage konvolutter. Dette er dine mål:
Papir størrelse | Millimeter | Centimeter | Tommer | |
---|---|---|---|---|
C-serien | C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 tommer |
C1 | 648 x 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 tommer | |
C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 tommer | |
C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 tommer | |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 tommer | |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 tommer | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 tommer | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 tommer | |
C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 tommer | |
C9 | 40 x 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 tommer | |
C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 tommer |
Letter, lovlig og tabloid størrelse
I USA, Canada og noen latinamerikanske land brukes andre papirformater enn A-serien, kalt brev, kontor, brev og lovlig, inkludert i det tradisjonelle amerikanske målesystemet.
Disse sidemålene brukes spesielt til brev- og dokumentskrivingsformål. Dette er dimensjonene:
Papir størrelse | Millimeter | Centimeter | Tommer | |
---|---|---|---|---|
Amerikansk system | Brev | 220 x 280 mm | 22 x 28 cm | 8,6 x 11 tommer |
Jobb | 220 x 340 mm | 22 x 34 cm | 8,6 x 13,3 tommer | |
Brev | 216 x 279 mm | 21,6 x 27,9 cm | 8,5 x 10,9 tommer | |
Lovlig | 216 x 356 mm | 21,6 x 35,6 cm | 8,5 x 14 tommer | |
Tabloid | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 cm | 11 x 17 tommer |
Som brev og brev har lignende tiltak, er det vanlig at de brukes om hverandre. Det samme skjer med juridisk og juridisk størrelse, og selv om det ikke er en eksplisitt regel, formateres det angelsaksiske systemet vanligvis til bokstav og juridisk størrelse for praktiske formål.
På den annen side er tabloidstørrelsen den som brukes i produksjonen av mange trykte aviser på det amerikanske kontinentet.
Papirmål i henhold til ISO 216
Det er en bemerkelsesverdig forskjell mellom A-seriestørrelsene, som er de mest brukte i verden, og arkstørrelsene som brukes i store deler av det amerikanske kontinentet. Årsaken til denne forskjellen er DIN 476-standarden, opprettet i Tyskland av ingeniør Walter Porstmann i 1917.
Målet med denne første standardiseringen var å bruke så mye papir som mulig. Siden tiltakene viste seg å være effektive, ble de opprettholdt over tid, derav da Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) bestemte seg for å fastslå dimensjonene til de forskjellige papirformatene, fulgte de ganske enkelt tiltakene etablert i DIN 476, regnet som standarden pioner.
Foreløpig brukes nesten hele verden ISO 216-standarden, med unntak av Canada, USA, de fleste av de sentralamerikanske landene, Venezuela, Colombia og Chile. der bokstavstørrelse brukes, lovlig, brev, lovlig og tabloid av det amerikanske systemet i stedet for deres serie A-ekvivalenter.
Se også Letter, legal, letter, legal og tabloid papirstørrelser