Tamanhos de papel. Entenda a diferença entre A3, A4, tamanho carta, ofício e outros formatos!
Existem duas classificações principais de medidas de papel:
- Formato europeu: séries A, B e C da norma ISO 216.
- Formato americano: tamanho carta, ofício e tablóide.
O formato europeu é o mais utilizado em quase todo o mundo, enquanto o formato americano é especialmente popular em alguns países do continente americano.
A padronização das dimensões do papel ajuda a unificar os critérios de produção e impressão, e ao mesmo tempo atende guia para profissionais em setores relacionados, como publicação, publicidade ou material de escritório.
Tamanho de papel série A

A medida de papel mais utilizada em quase todos os países do mundo é a série A, conhecida como série fundamental, porque dela derivam outras medidas. Estes são os tamanhos das folhas:
Tamanho do papel | Milímetros | Centimetros | Polegadas | |
---|---|---|---|---|
Uma série | A0 | 841 x 1189 mm | 4,1 x 118,9 cm | 46,8 polegadas |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 polegadas | |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16,5 x 23,4 polegadas | |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 polegadas | |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 polegadas | |
PARA 5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 polegadas | |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 polegadas | |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 polegadas | |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 polegadas | |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 polegadas | |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 polegadas |
Veja também Tamanhos de papel A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
Tamanho de papel série B

A série B é composta de formatos de página frequentemente usados para fazer pôsteres e livros. Estas são suas medidas:
Tamanho do papel | Milímetros | Centimetros | Polegadas | |
---|---|---|---|---|
Série B | B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 polegadas |
B1 |
707 x 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 polegadas | |
B2 | 500 x 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 polegadas | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3 x 50 cm | 13,9 x 19,7 polegadas | |
B4 | 250 x 353 mm | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 polegadas | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 polegadas | |
B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 polegadas | |
B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 polegadas | |
B8 | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 polegadas | |
B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 polegadas | |
B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 polegadas |
Tamanho de papel série C

Os formatos de papel da série C são usados para criar envelopes. Estas são suas medidas:
Tamanho do papel | Milímetros | Centimetros | Polegadas | |
---|---|---|---|---|
Série C | C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 polegadas |
C1 | 648 x 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 polegadas | |
C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 polegadas | |
C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 polegadas | |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 polegadas | |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 polegadas | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 polegadas | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 polegadas | |
C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 polegadas | |
C9 | 40 x 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 polegadas | |
C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 polegadas |
Tamanho carta, ofício e tablóide
Nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da América Latina, outros formatos de papel diferentes da série A são usados, chamados de carta, escritório, carta e legal, incluída no sistema de medição tradicional americano.

Essas medidas de página são usadas especialmente para fins de escrita de cartas e documentos. Estas são suas dimensões:
Tamanho do papel | Milímetros | Centimetros | Polegadas | |
---|---|---|---|---|
Sistema americano | Carta | 220 x 280 mm | 22 x 28 cm | 8,6 x 11 polegadas |
Trabalho | 220 x 340 mm | 22 x 34 cm | 8,6 x 13,3 polegadas | |
Carta | 216 x 279 mm | 21,6 x 27,9 cm | 8,5 x 10,9 polegadas | |
Jurídico | 216 x 356 mm | 21,6 x 35,6 cm | 8,5 x 14 polegadas | |
Tablóide | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 cm | 11 x 17 polegadas |
Como carta e carta têm medidas semelhantes, é comum que sejam usados de forma intercambiável. O mesmo ocorre com o tamanho legal e legal, portanto, embora não seja uma regra explícita, os formatos do sistema anglo-saxão são geralmente reduzidos ao tamanho carta e legal para fins práticos.
Por outro lado, o tamanho tablóide é o utilizado na produção de muitos jornais impressos no continente americano.
Dimensões do papel de acordo com ISO 216
Há uma diferença notável entre os tamanhos da série A, que são os mais amplamente usados no mundo, e os tamanhos de folha que são usados em grande parte do continente americano. A razão para esta diferença é a norma DIN 476, criada na Alemanha pelo engenheiro Walter Porstmann em 1917.
O objetivo dessa primeira padronização era usar o máximo de papel possível. Como as medidas se mostraram eficientes, elas foram mantidas ao longo do tempo, portanto, quando a Organização Internacional de Normalização (ISO) decidiu estabelecer as dimensões dos diferentes formatos de papel, eles simplesmente seguiram as medidas estabelecidas na DIN 476, considerada a norma pioneiro.
Atualmente, a norma ISO 216 é utilizada em quase todo o mundo, com exceção do Canadá, Estados Unidos, grande parte dos países da América Central, Venezuela, Colômbia e Chile. em que o tamanho da letra é usado, legal, carta, legal e tablóide do sistema americano em vez de seus equivalentes da série A.
Veja também Tamanhos de papel Carta, Ofício, Carta, Ofício e Tablóide