Pappersstorlekar. Förstå skillnaden mellan A3, A4, Letter, Legal och andra format!
Det finns två huvudklassificeringar av pappersmätningar:
- Europeiskt format: serie A, B och C enligt ISO 216-standarden.
- Amerikanskt format: brev, laglig och tabloidstorlek.
Det europeiska formatet är det mest använda i nästan hela världen, och medan det amerikanska formatet är särskilt populärt i vissa länder på den amerikanska kontinenten.
Standardiseringen av pappersdimensioner hjälper till att förena produktions- och utskriftskriterier och fungerar samtidigt guide för yrkesverksamma inom närliggande branscher, såsom publicering, reklam eller kontorsmateriel.
Serie A pappersstorlek
Det mest använda pappersmåttet i nästan alla länder i världen är serie A, känd som den grundläggande serien, eftersom andra mått härrör från den. Det här är arkstorlekarna:
Pappersformat | Millimeter | Centimeter | Tum | |
---|---|---|---|---|
En serie | A0 | 841 x 1189 mm | 4,1 x 118,9 cm | 46,8 tum |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 tum | |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16,5 x 23,4 tum | |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 tum | |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 tum | |
TILL 5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 tum | |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 tum | |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 tum | |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 tum | |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 tum | |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 tum |
Se även Pappersstorlekar A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
B-serie pappersstorlek
Serie B består av sidformat som ofta används för att göra affischer och böcker. Det här är dina mått:
Pappersformat | Millimeter | Centimeter | Tum | |
---|---|---|---|---|
B-serien | B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 tum |
B1 |
707 x 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 tum | |
B2 | 500 x 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 tum | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3 x 50 cm | 13,9 x 19,7 tum | |
B4 | 250 x 353 mm | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 tum | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 tum | |
B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 tum | |
B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 tum | |
B8 | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 tum | |
B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 tum | |
B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 tum |
Pappersstorlek i C-serien
Pappersformaten i C-serien används för att skapa kuvert. Det här är dina mått:
Pappersformat | Millimeter | Centimeter | Tum | |
---|---|---|---|---|
C-serien | C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 tum |
C1 | 648 x 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 tum | |
C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 tum | |
C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 tum | |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 tum | |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 tum | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 tum | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 tum | |
C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 tum | |
C9 | 40 x 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 tum | |
C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 tum |
Letter, legal och tabloid storlek
I USA, Kanada och vissa latinamerikanska länder används andra pappersformat än A-serien, kallade brev, kontor, brev och lagligt, ingår i det traditionella amerikanska mätsystemet.
Dessa sidmått används särskilt för brev- och dokumentskrivningsändamål. Dessa är dess dimensioner:
Pappersformat | Millimeter | Centimeter | Tum | |
---|---|---|---|---|
Amerikanskt system | Brev | 220 x 280 mm | 22 x 28 cm | 8,6 x 11 tum |
Jobb | 220 x 340 mm | 22 x 34 cm | 8,6 x 13,3 tum | |
Brev | 216 x 279 mm | 21,6 x 27,9 cm | 8,5 x 10,9 tum | |
Rättslig | 216 x 356 mm | 21,6 x 35,6 cm | 8,5 x 14 tum | |
Tabloid | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 cm | 11 x 17 tum |
Som brev och brev har liknande åtgärder är det vanligt att de används omväxlande. Detsamma inträffar med juridisk och juridisk storlek, och även om det inte är en uttrycklig regel, reduceras formatet för det angelsaxiska systemet vanligtvis till bokstäver och juridisk storlek i praktiska syften.
Å andra sidan är tabloidstorleken den som används vid produktion av många tryckta tidningar på den amerikanska kontinenten.
Pappersmått enligt ISO 216
Det finns en anmärkningsvärd skillnad mellan A-seriens storlekar, som är de mest använda i världen, och de arkstorlekar som används på stora delar av den amerikanska kontinenten. Anledningen till denna skillnad är standarden DIN 476, skapad i Tyskland av ingenjör Walter Porstmann 1917.
Målet med denna första standardisering var att använda så mycket papper som möjligt. Eftersom åtgärderna visade sig vara effektiva bibehölls de över tid, alltså när International Organization for Standardization (ISO) beslutade fastställa måtten på de olika pappersformaten, de följde helt enkelt de mått som fastställts i DIN 476, betraktas som standarden pionjär.
För närvarande används ISO 216-standarden nästan överallt i världen, med undantag för Kanada, USA, de flesta av de centralamerikanska länderna, Venezuela, Colombia och Chile. där bokstorlek används, laglig, brev, lagligt och tabloid av det amerikanska systemet istället för deras serie A-ekvivalenter.
Se även Letter, legal, letter, legal och tabloid pappersstorlekar