Popieriaus dydžiai. Supraskite skirtumą tarp A3, A4, letter, legal ir kitų formatų!
Yra dvi pagrindinės popieriaus matavimų klasifikacijos:
- Europietiškas formatas: ISO 216 standarto A, B ir C serijos.
- Amerikietiškas formatas: laiškas, legalus ir bulvarinis dydis.
Europinis formatas yra dažniausiai naudojamas beveik visame pasaulyje, o kai amerikietiškas formatas yra ypač populiarus kai kuriose Amerikos žemyno šalyse.
Popieriaus matmenų standartizavimas padeda suvienodinti gamybos ir spausdinimo kriterijus ir tuo pačiu yra naudingas vadovas susijusių sričių specialistams, pavyzdžiui, leidybos, reklamos ar biuro reikmenims.
A serijos popieriaus dydis
Plačiausiai paplitęs popieriaus matas beveik visose pasaulio šalyse yra A serija, žinoma kaip pagrindinė serija, nes iš jos gaunamos kitos priemonės. Tai yra lapų dydžiai:
Popieriaus dydis | Milimetrai | Centimetrai | Colių | |
---|---|---|---|---|
Serijos | A0 | 841 x 1189 mm | 4,1 x 118,9 cm | 46,8 colio |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 colio | |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16,5 x 23,4 colio | |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 colio | |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 colio | |
Į 5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 colio | |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 colio | |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 colio | |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 colio | |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 coliai | |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 colio |
Taip pat žiūrėkite Popieriaus dydžiai A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
B serijos popieriaus dydis
B seriją sudaro puslapių formatai, kurie dažnai naudojami plakatų ir knygų gamybai. Tai yra jūsų matavimai:
Popieriaus dydis | Milimetrai | Centimetrai | Colių | |
---|---|---|---|---|
B serija | B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 colių |
B1 |
707 x 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 colių | |
B2 | 500 x 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 colių | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3 x 50 cm | 13,9 x 19,7 colių | |
B4 | 250 x 353 mm | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 colio | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 colio | |
B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 colio | |
B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 colio | |
B8 | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 colio | |
B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 colio | |
B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 colio |
C serijos popieriaus dydis
C serijos popieriaus formatai naudojami vokams kurti. Tai yra jūsų matavimai:
Popieriaus dydis | Milimetrai | Centimetrai | Colių | |
---|---|---|---|---|
C serija | C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 colio |
C1 | 648 x 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 colio | |
C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 colio | |
C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 colių | |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 colio | |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 colių | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 colio | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 colio | |
C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 colio | |
C9 | 40 x 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 colio | |
C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 colio |
Laiškas, legalus ir bulvarinis dydis
Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir kai kuriose Lotynų Amerikos šalyse naudojami kiti nei A serijos popieriniai formatai, vadinami laišku, biuru, laiškas ir teisėtas, įtrauktas į tradicinę Amerikos matavimo sistemą.
Šios puslapio priemonės ypač naudojamos laiškams ir dokumentams rašyti. Tai yra jo matmenys:
Popieriaus dydis | Milimetrai | Centimetrai | Colių | |
---|---|---|---|---|
Amerikos sistema | Laiškas | 220 x 280 mm | 22 x 28 cm | 8,6 x 11 colių |
Darbas | 220 x 340 mm | 22 x 34 cm | 8,6 x 13,3 colio | |
Laiškas | 216 x 279 mm | 21,6 x 27,9 cm | 8,5 x 10,9 colio | |
Teisėta | 216 x 356 mm | 21,6 x 35,6 cm | 8,5 x 14 colių | |
Bulvarinis | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 cm | 11 x 17 colių |
Kaip laiškas ir laiškas turi panašias priemones, įprasta, kad jos naudojamos pakaitomis. Tas pats pasakytina ir apie teisinį bei teisinį dydį, taigi, nors tai nėra aiški taisyklė, praktiniais tikslais anglosaksų sistemos formatai paprastai sumažinami iki raidinio ir teisinio dydžio.
Kita vertus, bulvarinis dydis yra tas, kuris naudojamas gaminant daugelį spausdintų laikraščių Amerikos žemyne.
Popieriaus matmenys pagal ISO 216
Yra pastebimas skirtumas tarp A serijos dydžių, kurie yra plačiausiai naudojami pasaulyje, ir lakštų dydžių, kurie naudojami didelėje Amerikos žemyno dalyje. Šio skirtumo priežastis yra DIN 476 standartas, kurį Vokietijoje sukūrė inžinierius Walteris Porstmannas 1917 m.
Šio pirmojo standartizavimo tikslas buvo naudoti kuo daugiau popieriaus. Paaiškėjus, kad priemonės buvo veiksmingos, laikui bėgant jos buvo išlaikytos, taigi, kai nusprendė Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) nustatyti skirtingų popieriaus formatų matmenis, jie paprasčiausiai laikėsi standarte laikomų DIN 476 nustatytų priemonių pradininkas.
Šiuo metu beveik visame pasaulyje naudojamas ISO 216 standartas, išskyrus Kanadą, JAV, daugumą Centrinės Amerikos šalių, Venesuelą, Kolumbiją ir Čilę. kuriame naudojamas raidžių dydis, teisėtas, laiškas, legalus ir bulvarinis amerikiečių sistemos, o ne jų A serijos atitikmenys.
Taip pat žiūrėkite Letter, legal, letter, legal ir bulvarinio popieriaus dydžiai